viernes, 14 de marzo de 2008

Entrenamientos libres 1.1

Estos son los mejores tiempos de la sesión. Esperemos que Alonso pueda luchar por estar un poco mas arriba en la tabla.

1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'26'' 461
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes 00:01'26' '948 00'00''487
3 Felipe Massa 2 Ferrari 00:01'26''958 00'00''497
4 Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 00:01'27''114 00'00''653
5 Mark Webber Red Bull 00:01'28''263 00'01''802
6 Fernando Alonso Renault 00:01'28''360 00'01''899
7 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'28''363 00'01''902
8 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'28''579 00'02''118
9 Timo Glock Toyota 00:01'28''913 00'02''452
10 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'28''957 00'02''496
11 Jarno Trulli Toyota 00:01'29''014 00'02''553 1
2 Jenson Button Honda 00:01'29''124 00'02''663 1
3 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'29''230 00'02''769
14 David Coulthard Red Bull 00:01'29''301 00'02''840
15 Rubens Barrichello Honda 00:01'29''533 00'03''072
16 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'29''561 00'03''100
17 Adrian Sutil Force India 00:01'30''155 00'03''694
18 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'30''357 00'03''896
19 Takuma Sato Super Aguri 00:01'31''048 00'04''587
20 Anthony Davidson Super Aguri 00:01'31''771 00'05''310
21 Kazuki Nakajima Williams 00:01'35''053 00'08''592

No hay comentarios: